0809697227 P.I. 08229650729 info.hydroweb@gmail.com

Tubi alta pressione

Tubi alta pressione

TUBO 1SC EN 857

Codice [in] [mm] size [in] [mm] [psi] [bar] [psi] [bar] [in] [mm] [lb/ft] [Kg/mt]
0909104 1/4" 6,4 04 0,531 13,5 3260 225 13050 900 2,95 75 0,123 0,183
0909105 5/16" 7,9 05 0,571 14,5 3115 215 12470 860 3,35 85 0,136 0,203
0909106 3/8" 9,5 06 0,665 16,9 2,610 180 10440 720 3,54 90 0,181 0,269
0909108 1/2" 12,7 08 0,803 20,4 2320 160 9280 640 5,12 130 0,226 0,337
0909110 5/8" 15,9 10 0,906 23 1885 130 7540 520 5,91 150 0,277 0,412
0909112 3/4" 19 12 1,051 26,7 1520 105 6090 420 7,09 180 0,353 0,526
0909116 1" 25,4 16 1,374 34,9 1275 88 5105 352 9,06 230 0,513 0,763

TUBO 2SC EN 857 SAE 100 R16 Hp

Codice [in] [mm] size [in] [mm] [psi] [bar] [psi] [bar] [in] [mm] [lb/ft] [Kg/mt]
0909204HP 1/4" 6,4 04 0,559 14,2 6525 450 26105 1800 2,95 75 0,192 0,286
0909205HP 5/16" 7,9 05 0,630 16,0 6090 420 24365 1680 3,35 85 0,222 0,330
0909206HP 3/8" 9,5 06 0,720 18,3 5365 370 21465 1480 3,54 90 0,282 0,419
0909208HP 1/2" 12,7 08 0,846 21,5 4785 330 19140 1320 5,12 130 0,370 0,551
0909210HP 5/8" 15,9 10 0,972 24,7 4060 280 16240 1120 6,69 170 0,440 0,655
0909212HP 3/4" 19 12 1,126 28,6 3770 260 15080 1040 7,87 200 0,574 0,854
0909216HP 1" 25,4 16 1,441 36,6 2900 200 11600 800 9,84 250 0,833 1,239

1SN EN 853 SAE 100 R1 A.T. 150°C BLU

Codice [in] [mm] size [in] [mm] [psi] [bar] [psi] [bar] [in] [mm] [lb/ft] [Kg/mt]
0907104HT 1/4" 6,4 04 0,555 14,1 3260 225 13050 900 3,94 100 0,148 0,221
0907105HT 5/16" 7,9 05 0,618 15,7 3115 215 12470 860 4,53 115 0,174 0,259
0907106HT 3/8" 9,5 06 0,713 18,1 2610 180 10440 720 5,12 130 0,234 0,348
0907108HT 1/2" 12,7 08 0,843 21,4 2320 160 9280 640 7,09 180 0,275 0,410
0907110HT 5/8" 15,9 10 0,965 24,5 1885 130 7540 520 7,87 200 0,327 0,486
0907112HT 3/4" 19 12 1,122 28,5 1520 105 6090 420 9,45 240 0,42 0,625
0907116HT 1" 25,4 16 1,441 36,6 1275 88 5105 352 11,81 300 0,622 0,926

TUBO 2SN EN 853 SAE 100 R2AT

Codice [in] [mm] size [in] [mm] [psi] [bar] [psi] [bar] [in] [mm] [lb/ft] [Kg/mt]
0907203 3/16" 4,8 03 0,555 14,1 6015 415 23930 1650 3,54 90 0,199 0,296
0907204 1/4" 6,4 04 0,618 15,7 5800 400 23205 1600 3,94 100 0,228 0,340
0907205 5/16" 7,9 05 0,681 17,3 5075 350 20305 1400 4,53 115 0,283 0,422
0907206 3/8" 9,5 06 0,776 19,7 4785 330 19140 1320 5,12 130 0,353 0,525
0907208 1/2" 12,7 08 0,906 23 3985 275 15950 1100 7,09 180 0,412 0,613
0907210 5/8" 15,9 10 1,031 26,2 3625 250 14500 1000 7,87 200 0,504 0,751
0907212 3/4" 19 12 1,185 30,1 3115 215 12470 860 9,45 240 0,628 0,934
0907216 1" 25,4 16 1,531 38,9 2390 165 9570 660 11,81 300 0,914 1,360
0907220 1.1/4" 31,8 20 1,949 49,5 1810 125 7250 500 16,54 420 1,368 2,036
0907224 1.1/2" 38,1 24 2,201 55,9 1305 90 5220 360 19,69 500 1,425 2,120
0907232 2" 50,8 32 2,701 68,6 1160 80 4640 320 24,80 630 1,858 2,765
2S VA - VOSS Fluid